
Sınıf I Hastane Acil Durum Ekipmanları Tavan Çalışma Lambası 80000Lux 160000 lux
İlgili kişi : JUCCY
Telefon numarası : 0086-17717698563
Naber : +8617717698563
Min sipariş miktarı : | 1 parça | Fiyat : | $968.00 - $1,210.00/Pieces |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | karton kutu | Teslim süresi : | yaklaşık 5 gün |
Ödeme koşulları : | T/T, Western Union, Payoneer | Yetenek temini : | Ayda 1000 Adet/Adet |
Menşe yeri: | Şangay, Çin | Marka adı: | SUCE |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE,ISO13485 | Model numarası: | JS700 |
Detay Bilgi |
|||
küre: | -25.00D-+25.OOD | Lens: | <i>-25.00D-+25.</i> <b>-25.00D-+25.</b> <i>ODD (BC=6.00-9.00) (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS)</i> <b>ODD (B |
---|---|---|---|
silindir: | 0.00D-±10.00D(-,MIX,+} (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) | eksenel: | 0°-180°(1°ADIMLAR) |
Ekle: | 0,00D~+-10,00D (Ekle ve Ad2) 0,00D~+-10,00D (Ekle ve Ad2) | PD ölçüm aralığı: | 80mm |
Küre için çap: | 20mm-100mm | Kontakt lens çapı: | 5 mm |
Ağırlık: | 4,5 kg | Boyutlar: | 190(G) x 205(D)x418 (D)MM |
Liman: | Şanghay | ||
Vurgulamak: | Oto Lensmetre CE sertifikası,Tıbbi Cihaz Ekipmanları 20mm,Oto Lensmetre 100mm |
Ürün Açıklaması
Özellikler:
+-0.12D'nin altındaki düşük dereceli lensi doğru bir şekilde ölçmek.
%10 geçirgenlik ile renkli lens ölçümü.
PH değerinin ekranda görüntülenmesi.
Progresif lensi doğru ve hızlı bir şekilde ölçmek.
Opsiyonel olarak PD ölçüm cihazı, UV ölçüm cihazı ve termal yazıcı kurulumu.
Kolay kullanım ile kullanıcı dostu arayüz;hızlı ölçüm, yüksek doğruluk ve iyi tekrarlama.
Ana Teknoloji Parametreleri:
KÜRE | -25.00D-+25.OOD | |
Lens | -25.00D-+25.TEK (BC=6,00-9.00) (0.01D/0.12D/0.25DADIMLAR) |
|
SİLİNDİR | 0.00D-±10.00D(-,MIX,+} (0.01D/0.12D/0.25DADIMLAR) |
|
EKSEN | 0°-180°(1°ADIMLAR) | |
EKLE | 0.00D~+-10.00D (Ekle ve Reklam2) 0.00D~+-10.00D (Ekle ve Reklam2) |
|
PRİZMA | 0.00-10.00 (yatay, dikey) (0.01D/0.12D/0.25DADIMLAR) |
|
PD ölçüm aralığı | 80mm | |
Küre için çap | 20MM-Φ100MM | |
Kontakt lens çapı | 5MM | |
UV | >%100 (+_15.00D~+-25.00D, >%20) | |
Renkli LCD ekran | 5.7 inç TFT LCD Monitör | |
Yazıcı | Termal yazıcı | |
DATD ARAYÜZÜ | RS-232 | |
Güç kaynağı | AC100(+-10%) -240(+-10%)V 50/60HZ 40VA | |
Boyutlar | 190(G) x 205(D)x418 (D)MM | |
Ağırlık | 4,5 KG |
Mesajınız Girin