
Sınıf I Hastane Acil Durum Ekipmanları Tavan Çalışma Lambası 80000Lux 160000 lux
İlgili kişi : JUCCY
Telefon numarası : 0086-17717698563
Naber : +8617717698563
Min sipariş miktarı : | 1 BİLGİSAYAR | Fiyat : | $300.00 - $1,487.00/Sets |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Standart İhracat Paketi | Teslim süresi : | yaklaşık 5-8 gün |
Ödeme koşulları : | T/T, Western Union, Payoneer | Yetenek temini : | Ayda 500 Set/Set USB ultrason tarayıcı |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | SUCE |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE,ISO13485 | Model numarası: | PU72 |
Detay Bilgi |
|||
Güç kaynağı: | Elektrik | Garanti: | 2 yıl |
---|---|---|---|
Satış Sonrası Hizmet: | Çevrimiçi Teknik Destek | Malzeme: | Plastik |
Raf ömrü: | 2 yıl | Kalite Belgesi: | CE |
Enstrüman Sınıflandırması: | Sınıf II | Güvenlik standardı: | Hiçbiri |
tarama modu: | elektrik dışbükey | Ekran modu: | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, Delinme, PICC |
Gri Ölçek: | 256 | tarama derinliği: | maksimum 240 mm |
TGC: | 8TGC ayarlamaları | sinema döngüsü: | 1024 kare |
Kazanmak: | 0-100dB ayarlanabilir | Dil: | İngilizce/Çince |
Merkezi frekans: | 3.5MHz(2.5-4.5MHz) | Prob portu: | USB Tip-A /USB tip C |
Liman: | Guangzhou | ||
Vurgulamak: | Akıllı USB Renkli Doppler,Dizüstü Bilgisayar İçin Ultrason Probu,Mobil USB Renkli Doppler |
Ürün Açıklaması
Dizüstü bilgisayar için mobil akıllı USB volor doppler ultrason probu seçenek için dışbükey ve doğrusal prob ile
Dışbükey sonda:
MODEL | REFERANS İÇİN RESİM | TEKNİK PARAMETRE | |
KONVEKS PROB | ![]() |
İşletim sistemi ve uygulama | Android / Windows Android akıllı telefon (S8, S9,HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / Windows tablet, bilgisayar, dizüstü bilgisayar |
Avantajlar | Renkli dopplor ile yüksek çözünürlük | ||
tarama modu | elektrik dışbükey | ||
Ekran modu | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, Delinme, PICC |
||
gri skala | 256 | ||
tarama derinliği | maksimum 240 mm | ||
TGC | 8TGC ayarlamaları | ||
sinema döngüsü | 1024 kare | ||
Kazanmak | 0-100dB ayarlanabilir | ||
Dil | İngilizce/Çince | ||
Merkezi frekans | 3.5MHz(2.5-4.5MHz) | ||
Prob portu | USB Tip-A /USB tip C | ||
Renkler | 9 | ||
Görüntü dönüştürme | sol sağ yukarı aşağı | ||
Başvuru | OB/GYN, Üroloji, Karın, Acil ve YBÜ | ||
N/B | 0.2 KG |
Doğrusal sonda:
Lineer Prob | ![]() |
İşletim sistemi ve uygulama | Android / Windows Android akıllı telefon (S8, S9 HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / Windows tablet, bilgisayar, dizüstü bilgisayar |
Avantajlar | Renkli dopplor ile yüksek çözünürlük | ||
tarama modu | elektrik lineer | ||
Ekran modu | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, Delinme, PICC |
||
gri skala | 256 | ||
tarama derinliği | 3-120mm | ||
TGC | 8TGC ayarlamaları | ||
sinema döngüsü | 1024 kare | ||
Kazanmak | 0-100dB ayarlanabilir | ||
Dil | İngilizce/Çince | ||
Merkezi frekans | 7.5MHz(5-10MHz) | ||
Prob portu | USB Tip-A/ USB Tip C | ||
Renkler | 9 | ||
Görüntü dönüştürme | sol sağ yukarı aşağı | ||
Başvuru | Sığ uygulama, ultrason kılavuzluğunda perkütan drenaj Tiroid, eklem, kan damarı vb. gibi küçük parçalar | ||
Mesajınız Girin