Hasta Kablosu
Göğüs Elektrotları
Uzuv Elektrotları
Topraklama kablosu
Kullanım kılavuzu
Kağıt Ekseni
İlgili kişi : JUCCY
Telefon numarası : 0086-17717698563
Naber : +8617717698563
Min sipariş miktarı : | 1 BİLGİSAYAR | Fiyat : | $599-699.00/Sets |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Standart İhracat Paketi | Teslim süresi : | yaklaşık 5 gün |
Ödeme koşulları : | T/T, Western Union, Payoneer | Yetenek temini : | Ayda 1000 Adet/Adet |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | ZONCARE |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE,ISO13485 | Model numarası: | EC33 |
Detay Bilgi |
|||
Güç kaynağı: | Elektrik | Garanti: | 2 yıl |
---|---|---|---|
Satış Sonrası Hizmet: | Ücretsiz yedek parçalar | Güç Kaynağı Modu: | Eklenti |
Malzeme: | Metal çelik | Raf ömrü: | 2 yıl |
Kalite Belgesi: | ce | Enstrüman Sınıflandırması: | Sınıf II |
Güvenlik standardı: | Hiçbiri | Ürün adı: | 12 kanal EKG makinesi |
Görüntülemek: | 9" LCD Renkli Dokunmatik Ekran | Yüksek frekans: | 70Hz/100Hz/150Hz |
Standart/Cabrera: | 12 müşteri adayı | Sistem girişi: | RS-232/ USB2.0/ RJ-45/ SD Arayüzü |
Boyut: | <i>375mmx365mmx230mm;</i> <b>375mmx365mmx230mm;</b> <i>4.5kg</i> <b>4.5kg</b> | Ağırlık: | 2.2Kg |
Kağıt boyutu: | 210mmx20m, termal rulo kağıt | Kayıt modu: | Termal dizi yazıcı |
Vurgulamak: | Dijital Fizik Muayene Aletleri,On İki Kanallı EKG elektrokardiyogram makinesi,12 kanallı EKG makinesi |
Ürün Açıklaması
7” LCD Renkli Ekran
Eşzamanlı Olarak 12 Müşteri Adayı Edinme
Manuel/otomatik 3CH, 3CH+1R, 3CH+2R,
6KN, 6KN+1R ekran
Manuel/otomatik 6 Kanallı Eşzamanlı-
Yazdırma (bozulmadan)
Elektrot Bağlantısı Kesilme Alarmı (Diyagram)
Otomatik ölçüm ve analiz
5 dakikalık aritmi analizi
Güvenlik türü: Ⅰtype CF
Örnekleme oranı:
|
8000Hz (1ms)
|
Frekans tepkisi:
|
0,05 ~ 150Hz
|
|
(-3dB)
|
Zaman sabiti:
|
≥ 3,2 sn
|
CMRR:
|
> 100dB
|
Hasta Kaçak Akımı:
|
<10µA
|
Giriş Modu:
|
kayan giriş
|
Giriş Devresi:
|
< 50μA
|
Gürültü seviyesi:
|
≤ 15μVp∽p
|
Hassasiyet valfi:
|
20 μV
|
Polarizasyon Gerilimi:
|
±600mV
|
Kalibrasyon Voltajı:
|
1mV ±%2
|
Sürekli Çalışma:
|
AC ≥ 10h &
|
|
DC ≥ 3 saat
|
A/D kayması:
|
≥ 20
|
Giriş Empedansı:
|
≥ 50 MΩ
|
Mesajınız Girin